همه میدونیم که مصرف غذای تازه برای تامین مواد مغذی مورد نیاز بدن بهتر است. اما همیشه تهیه ی غذای تازه گزینه ی آسانی نیست و خب خوشبختانه روش های مطمئن و مناسب برای نگهداری غذا وجود دارد.
روش صحیح نگهداری مواد غذایی برای کاهش تخریب ویتامین ها، جلوگیری از آلودگی های میکروبی، کاهش فساد غذا و در نتیجه کاهش هدر رفت غذا اهمیت دارد.
طول مدت نگهداری غذا به عوامل زیادی از جمله ترکیب غذا، بسته بندی، دما و رطوبت ماده غذایی و محیط بستگی دارد. برای مثال اگر رطوبت نان زیاد باشه، احتمال کپک زدن زیاد تر هست و زودتر خراب میشود.
قبل از بررسی روش و مدت نگهداری هر ماده غذایی، به نکات زیر توجه کنید:
- دمای یخچال و فریزر را کنترل کنید:
هر یخچال و فریزر دارای یک دماسنج است ولی این دماسنج گاها درست کار نمیکند و به همین دلیل بهتر است هر چند وقت یک بار، با یک دماسنج دیگر، دمای یخچال و فریزر را چک کنیم. اهمیت این کار در فصول گرم سال بیشتر است.
- فریزر را بیش از حد پر نکنید:
اگر فریزر بیش از حد پر شود، چرخش هوا به خوبی انجام نمیشود. درنتیجه در قسمت مرکزی فریزر، دما بالا میرود و احتمال فاسد شدن غذا زیاد میشود.
- مواد داخل فریزر را تاریخ بزنید:
بهتر است برای جلوگیری از فاسد شدن غذا، اولین گزینه ای که به فریزر اضافه میشود، اولین گزینه ای که استفاده میشود باشد. با تاریخ زدن مواد غذایی میتوان تشخیص داد کدام گزینه زودتر وارد یخچال شده و زودتر استفاده کنیم. یک روش دیگر هم چیدن مواد غذایی به ترتیب تاریخ است. مواد قدیمی تر را جلوتر قرار دهید تا در دسترس باشند و زودتر استفاده شوند.
- غذایی که از وعده قبل اضافه مانده را تا نهایتا 48 ساعت نگهداری کنید.
- در زمان برق رفتگی، فقط در صورت لزوم در یخچال و فریزر را باز کنید.
- اگر ماده غذایی را از فریزر خارج کردید و یخ آن کاملا باز شده، در طی 48 ساعت بعد مصرف شود.
حالا با هم روش و مدت نگهداری مواد غذایی مختلف در یخچال، فریزر یا دمای اتاق را بررسی کنیم.
(مواد غذایی هر گروه غذایی در جدول جدا قرار دارد. هر جدول به ترتیب الفبا است.)
غلات:
ماده غذایی | یخچال | فریزر | دمای اتاق |
آرد | 1 سال | 1-2 سال | 6-8 ماه |
برنج پخته | 6-7 روز | 6 ماه | |
برنج خام | بیش از 1 سال | 1 سال | |
برنج قهوه ای خام | 6 ماه | ||
بیسکوئیت در بسته بندی | 9 ماه | ||
پاستا | 2 سال | ||
پیتزا | 3-4 روز | 1-2 ماه | |
ذرت بوداده در بسته بندی | 2 سال | 2-3 سال | 1-2 سال |
شیرینی خامه ای | 2-3 روز | 3 ماه | |
شیرینی خشک | 3 روز | 4-6 ماه | |
غلات صبحانه | 1 سال | ||
نان | 1-2 هفته | 2-3 ماه | 5-7روز |
نشاسته ذرت | 2 سال | 18 ماه |
سبزیجات:
ماده غذایی | یخچال | فریزر | دمای اتاق |
اسفناج | 5-7 روز | 8 ماه | |
بادمجان | 1 هفته | ||
پیاز | 1 سال | 1 هفته | |
ترب | 2 هفته | ||
چغندر | 2 هفته | ||
خیار | 1 هفته | ||
خیارشور | 1 ماه (باز شده) | 1 سال (در بسته) | |
سبزیجات خشک | 6 ماه | ||
سیب زمینی | 2-3 ماه | 8 ماه | |
شلغم | 2 هفته | ||
فلفل سبز | 1 هفته | ||
قارچ | 2 روز | ||
کاهو | 1 هفته | ||
کدو تنبل | 3-5 روز (در تابستان) | 1 هفته (در زمستان) | |
کرفس | 1 هفته | ||
کلم بروکسل | 3-5 روز | ||
کلم بروکلی | 3-5 روز | ||
کلم پیچ | 1 هفته | ||
گل کلم | 1 هفته | ||
گوجه | 1 هفته | ||
لوبیا سبز | 1-2 روز | 8 ماه | |
نخود فرنگی | 3-5 روز | 8 ماه | |
هویج | 2 هفته |
میوه ها:
ترجیحا میوه ها را در یک فضای جدا از سایر مواد غذایی نگهداری کنید.
ماده غذایی | یخچال | فریزر | دمای اتاق |
آلو | 5 روز | تا رسیدن | |
آناناس | 5-7 روز | 1 سال | تا رسیدن |
انگور | 5 روز | تا رسیدن | |
آووکادو | 5 روز | تا رسیدن | |
توت فرنگی و بری ها | 3 روز | 1 سال | تا رسیدن |
زردآلو | 5 روز | تا رسیدن | |
سیب | 1 ماه | تا رسیدن | |
شلیل | 5 روز | تا رسیدن | |
طالبی | 5 روز | تا رسیدن | |
کمپوت میوه ها | 2-4 روز (باز شده) | 1 سال (در بسته) | |
گلابی | 5 روز | 1 سال | تا رسیدن |
گیلاس | 3 روز | تا رسیدن | |
مرکبات | 2 هفته | تا رسیدن | |
موز | 5 روز | تا رسیدن | |
میوه خشک | 6 ماه | ||
هلو | 5 روز | 1 سال | تا رسیدن |
لبنیات:
محصولات لبنی در صورت نگهداری غیر اصولی به سرعت فاسد می شوند و نباید به هیچ عنوان در دمای اتاق نگهداری شوند. همیشه محصولات لبنی را در ظروف در بسته نگهداری کنید. در مورد پنیر هم این نکات رعایت شود.
ماده غذایی | یخچال | فریزر | دمای اتاق |
بستنی | 2 ماه | ||
پنیر | 1 هفته | 3 ماه | |
پنیر خامه ای | 2 هفته | ||
پودینگ | 1-2 روز | ||
دیپ پنیری | 1 هفته | ||
شیر | 8-20 روز | 3 ماه | |
ماست | 2 هفته | 1-2 ماه |
گوشت:
سطح لیز گوشت و مرغ نشانه ی فاسد شدن این مواد است. ترجیحا این مواد را در یخچال نگهداری نکنید. گوشت چرخ کرده به علت تماس بیشتر با هوا، بیشتر در معرض فاسد شدن است. همیشه گوشت را در ظروف بسته که هوا عبور نکند نگهداری کنید.
ماده غذایی | یخچال | فریزر | دمای اتاق |
آبِ گوشت | 1-2 روز | 2-3 ماه | |
دل، قلوه و جگر | 1-2 روز | 3-4 ماه | |
سوسیس تازه | 1-2 روز | 1-2 ماه | |
گوشت استیک | 2-5 روز | 6-9 ماه | |
گوشت پخته | 2-3 روز | 2-3 ماه | |
گوشت چرخ کرده | 1-2 روز | 3-4 ماه | |
گوشت گوسفندی | 3-5 روز | 6-8 ماه |
ماهی و غذای دریایی:
ماده غذایی | یخچال | فریزر | دمای اتاق |
ماهی پخته | 3-4 روز | 3 ماه | |
ماهی خام | 1-2 روز | 2-3 ماه | |
ماهی دودی | 2 هفته | 4-5 هفته | |
میگو | 4-5 روز | 3 ماه | |
میگو پخته | 3-4 روز | 3 ماه |
مرغ:
ماده غذایی | یخچال | فریزر | دمای اتاق |
جگر مرغ | 1-2 روز | 3 ماه | |
مرغ پخته | 2-3 روز | 4-6 ماه | |
مرغ خام | 1-2 روز | 1 سال | |
ناگت مرغ | 1-2 روز |
تخم مرغ:
ماده غذایی | یخچال | فریزر | دمای اتاق |
تخم مرغ آبپز | 1 هفته | ||
تخم مرغ با پوست | 3-5 هفته | ||
تخم مرغ بدون پوست (پاستوریزه و بسته بندی) | 3 روز (باز شده) 10 روز (در بسته) | 1 سال | |
زرده تخم مرغ پخته | 2 روز | ||
زرده تخم مرغ خام | 2-4 روز | 1 سال | |
سفیده تخم مرغ پخته | 2-4 روز | ||
سفیده تخم مرغ خام | 2-4 روز | 1 سال |
مغزیجات و چربی ها:
ماده غذایی | یخچال | فریزر | دمای اتاق |
آجیل | 6 ماه | 4 ماه | |
روغن | 2 ماه (باز شده) 3 ماه (در بسته) | ||
کره | 1-2 ماه | 9 ماه | |
کره بادام زمینی | 4-6 ماه (باز شده) | 2-3 ماه (باز شده) 6-9 ماه (در بسته) |
مواد قندی:
ماده غذایی | یخچال | فریزر | دمای اتاق |
عسل | 6-8 ماه (باز شد) | 1 سال | |
مارشمالو (پف پفی) | 2-3 ماه |
سایر:
ماده غذایی | یخچال | فریزر | دمای اتاق |
آب معدنی | 1-2 سال (در بسته) | ||
ادویه | 1-2 سال | 6 ماه | |
بیکینگ پودر | 18 ماه | ||
پودر قهوه | 2 ماه (باز شده) | 6 ماه (باز شده) | 2 هفته (باز شده) 2 سال (در بسته) |
جوش شیرین | 2 سال | ||
چای کیسه ای | 18 ماه | ||
ژلاتین | 18 ماه | ||
سرکه | 1 سال (باز شده) 2 سال (در بسته) | ||
وانیل | 2 سال |